Planos

Ponentia dispone de una superficie total de 1.400.000 m2 que ofrece parcelas de gran formato, que oscilan entre los 20.000 m2 y los 200.000 m2, dado que son superficies con demanda en el territorio, comercializables para usos industriales y logísticos.

Todas con conexión directa con la terminal ferroviaria, puedes consultar los planos detallados tanto de las parcelas como de la terminal para futuros proyectos.

Parcelas

PARCELA RESULTANTE PROPIETARIO SUBSECTOR ZONIFICACION SUPERFICIE (m2) COEF. EDIFICABILIDAD EDIFICABILIDAD (m2)
L2-UZ-02 PONENTIA LOGISTICS, SA 1 L2 Logística Productiva (art. 33) 76.541,35 0,65 m2t/m2s 49.751,88
L2-UZ-03 PONENTIA LOGISTICS, SA 1 L2 Logística Productiva (art. 33) 131.021,15 0,65 m2t/m2s 85.163,75
L2-UZ-04.01 PONENTIA LOGISTICS, SA 1 L2 Logística Productiva (art. 33) 20.000,00 0,65 m2t/m2s 13.000,00
L2-UZ-04.02 PONENTIA LOGISTICS, SA 1 L2 Logística Productiva (art. 33) 28.929,20 0,65 m2t/m2s 18.803,98
L2-UZ-05 PONENTIA LOGISTICS, SA 1 L2 Logística Productiva (art. 33) 265.319,75 0,65 m2t/m2s 172.457,82
L2-UZ-06 PONENTIA LOGISTICS, SA 1 L2 Logística Productiva (art. 33) 277.956,75 0,65 m2t/m2s 180.671,89
L2-UZ-07 PONENTIA LOGISTICS, SA 1 L3. Logística Terciaria (art. 34) 3.970,79 1,00 m2t/m2s 3.970,79
L2-UZ-08 PONENTIA LOGISTICS, SA 1 L3. Logística Terciaria (art. 34) 3.318,56 1,00 m2t/m2s 3.318,56
L2-UZ-09 PONENTIA LOGISTICS, SA 1 L3. Logística Terciaria (art. 34) 11.908,43 1,00 m2t/m2s 11.908,43
L2-UZ-10 PONENTIA LOGISTICS, SA 1 L3. Logística Terciaria (art. 34) 1.751,26 1,00 m2t/m2s 1.751,26
L2-UZ-11 PONENTIA LOGISTICS, SA 1 L3. Logística Terciaria (art. 34) 1.682,74 1,00 m2t/m2s 1.682,74
SUBTOTAL 822.399,95 542.481,10